<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>宝应县经济适用房发展中心:
根据你单位提供的莲馨家园3#、4#楼经济适用住房成本及相关资料,依据经济适用住房价格管理有关规定及成本审核结论,经研究通知如下:
一 、根据县政府宝政发〔2008〕125号、宝房改〔2008〕16号文件规定,廉租住房实物配租面积标准为每户建筑面积45平方米,经请示县政府同意超出标准面积部分作经济适用房出售。现莲馨家园3#、4#楼超45平方米/户以上建筑面积计1635.8平方米,核定其销售基准价为1800元/平方米 。上述住房各项差价率代数和为零 。
二、以上住房价格不含各类代办代收费用 。
三、须在销售场所醒目位置将每套住房的价格标示出来,并在明码标价公示牌上注明楼位 、楼层差价情况 。价格公示确定后,不得擅自上调已公示的销售价格。销售价格以外,不得另行加价收取未经价格主管部门批准的其他任何费用。
附:“一房一价”价目参考表
二ΟΟ九年一月六日
莲馨家园3#超45平方米以上面积部分“一房一价”价目参考表
幢号 莲馨家园3#楼 面积 817.9 平方米
房号 101 102 103 104 105 106 107 108
单价 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
房号 201 202 203 204 205 206 207 208
单价 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
房号 301 302 303 304 305 306 307 308
单价 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
房号 401 402 403 404 405 406 407 408
单价 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
房号 501 502 503 504 505 506 507 508
单价 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
备注 单价单位:元/平方米;面积单位:平方米。
莲馨家园4#超45平方米以上部分“一房一价”价目参考表
幢号 莲馨家园4#楼 面积817.9 平方米
房号 101 102 103 104 105 106 107 108
单价 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
房号 201 202 203 204 205 206 207 208
单价 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
房号 301 302 303 304 305 306 307 308
单价 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
房号 401 402 403 404 405 406 407 408
单价 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836 1836
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
房号 501 502 503 504 505 506 507 508
单价 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530
面积 21.46 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 20.11 21.46
备注 单价单位:元/平方米;面积单位:平方米。