宝应县国土资源局
二○○八年三月十八日
二00八年宝应县经营性用地出让计划
序号 地块编号 地块位置 地块面积 规划用途 拟出让时间
平方米 亩
1 2008-1-A 范水镇东园路南侧(原医药公司)地块 3368 5.05 商住 2008年3月
2 2008-1-B 夏集镇郭夏路北侧(原苏中电缆厂)地块 398 0.60 商服 2008年3月
3 2008-1-C 小官庄镇小官庄村新北组 1277 1.92 商服 2008年3月
4 2008-2-A 宝应县建筑构件厂北侧地块 3003 4.50 住宅 2008年3月
5 2008-2-B 威尼斯花园西侧地块 1470 2.21 住宅 2008年3月
6 2008-2-C 开发区七里村城市河南地块 11858 17.79 住宅 2008年3月
7 2008-3-A 泾河镇中心小学地块 12605.5 18.91 商住 2008年4月
8 2008-3-B 范水镇淮江路东侧范水液化气站地块 8677 13.02 商服 2008年4月
9 2008-4-A 安宜镇齐心村安宜北路西侧地块 6516 9.77 商住 2008年4月
10 2008-4-B 安宜镇东升村安宜高中东侧地块 7287 10.93 商住 2008年4月
11 2008-4-C 安宜东路北侧原县农资公司地块 4000 6.00 商业 2008年4月
12 2008-4-D 苏中南路原县制药厂(医药公司仓库)地块 33334 50.00 商住 2008年4月
13 2008-4-E 安宜北路西侧城镇建安公司地块 1800 2.70 商住 2008年4月
14 2008-5-A 广洋式丹路北侧广洋路初级中学地块 310.7 0.47 商住 2008年5月
15 2008-5-B 射阳湖镇南舍居委会(射阳湖镇计划生育指导站)地块 1192 1.79 商住 2008年5月
16 2008-5-C 曹甸镇中桥北路原县锅炉附件厂地块 2782 4.17 住宅 2008年5月
17 2008-5-D 二里排河西侧安宜镇三里马庄地块 300 0.45 商住 2008年5月
18 2008-5-E 安宜东路北侧安宜镇林牧渔业站地块 838 1.26 商住 2008年5月
19 2008-5-F 安宜镇铁桥居委会泰山路北侧乐意楼地块 2477 3.72 商住 2008年5月
20 2008-5-G 泰山路北侧安宜镇红光耐火砖厂地块 7962 11.94 商住 2008年5月
21 2008-5-H 县城工农路原县老酒厂地块 24000 36.00 商住 2008年5月
22 2008-6-A 鲁垛镇集镇居委会张庄组大桥南侧地块 2560 3.84 商住 2008年6月
23 2008-6-B 泾河镇原黄浦成人教育中心地块 4100 6.15 商住 2008年6月
24 2008-6-C 鲁垛镇集镇居委会张庄组紫薇路北侧地块 640 0.96 商住 2008年6月
25 2008-6-D 黄塍集镇黄塍中心初中东侧地块 1647 2.47 商住 2008年6月
26 2008-7-A 安宜镇东升村安宜高中南侧地块 84667 127.00 商住 2008年7月
27 2008-7-B 安宜镇花庄村阳光锦城西侧地块 6667 10.00 商住 2008年7月
28 2008-7-C 柳堡镇迎宾西路南侧原扬州市艳阳天阳天鸭业有限公司地块 6760 10.14 商住 2008年7月
29 2008-7-D 望直港镇富港路北侧地块 3363 5.04 商住 2008年7月
30 2008-7-E 范水镇东园路南侧地块 1890 2.84 商住 2008年7月
31 2008-8-A 开发区七里村亿丰市场北侧地块 21053 31.58 住宅 2008年8月
32 2008-8-B 开发区七里村亿丰市场北侧地块 60000 90.00 商住 2008年8月
33 2008-8-C 安宜镇齐心村毛庄组苏中路西侧地块 7866 11.80 商住 2008年8月
34 2008-8-D 安宜镇东升村县环城路西侧地块 3689 5.53 商住 2008年8月
35 2008-9-A 广洋湖镇广中路东侧广洋湖镇初级中学地块 640 0.96 商住 2008年9月
36 2008-9-B 宝应县曹甸镇泾安干渠南侧地块 1219 1.83 商住 2008年9月
37 2008-9-C 曹甸镇曹南村曹南组曹甸镇中心小学西侧地块 2160 3.24 商住 2008年9月
38 2008-9-D 曹甸镇镇南路曹甸镇财政所北侧地块 653 0.98 住宅 2008年9月
39 2008-10-A 安宜镇东升新建原苏中精细化工厂地块 2086 3.13 商住 2008年10月
40 2008-10-B 安宜镇船闸村梁庄组白田南路西侧地块 60003 90.00 商住 2008年10月
41 2008-10-C 西安丰镇天亭村东升组西安丰初级中学东侧地块 5000 7.50 商住 2008年10月
42 2008-10-D 西安丰镇集丰村高桥组地块 1800 2.70 商住 2008年10月
43 2008-10-E 望直港镇富港路南侧地块 13333 20.00 商住 2008年10月
44 2008-11-A 望直港镇富港路北侧地块 637 0.96 商住 2008年11月
45 2008-11-B 苏中装饰城东侧地块 6600 9.90 商住 2008年11月
46 2008-11-C 小官庄镇官南路北侧小官庄镇中心小学地块 13104 19.66 商住 2008年11月
47 2008-11-D 范水镇东园路南侧范水法庭地块 646 0.97 商住 2008年11月
48 2008-11-E 射阳湖镇平南村原天平财政所南侧地块 2390 3.59 商住 2008年11月
49 2008-11-F 射阳湖镇桥南村花沟组互润路西侧地块 11160 16.74 商住 2008年11月
50 2008-11-G 射阳湖镇桥南村花沟组互润路西侧地块 960 1.44 商住 2008年11月
51 2008-11-H 广洋湖镇广中路西侧广洋湖镇初级中学地块 1280 1.92 商住 2008年11月
52 2008-12-A 苏中南路县电缆料厂地块 60000 90.00 商住 2008年12月
53 2008-12-B 泰山路北侧县电机厂地块 30667 46.00 商住 2008年12月
54 2008-12-C 射阳湖镇桥南村花沟组项侯路东侧原县铜棒厂地块 3000 4.50 商住 2008年12月
55 2008-12-D 小官庄镇小官庄村新西组地块 3700 5.55 商住 2008年12月
56 2008-12-E 柳堡镇迎宾西路南侧地块 4617 6.93 商住 2008年12月
57 2008-12-F 夏集镇虹桥 委会农电站对面地块 6667 10.00 商住 2008年12月
58 2008-12-G 黄塍镇政府北侧原黄塍镇农机厂地块 2084.8 3.13 商住 2008年12月
合计 574764 862.15
|